ماژول Mitsubishi FX3U‑4AD:
یکی از پرکاربردترین ماژولهای توسعه آنالوگ سری MELSEC FX3U Series است که وظیفهی تبدیل آنالوگ به دیجیتال (Analog → Digital / A/D Conversion) را در سیستمهای اتوماسیون صنعتی، کنترل فرآیند و پروژههای CNC Retrofit بر عهده دارد. این ماژول بهویژه در پنلهای کنترل SINUMERIK 840D sl / S120 و FANUC Series 31i/32i در کنار PLCهای FX3U‑32MR ، FX3U‑48MR و FX3U‑64MR بهکار میرود.
⚙️ مشخصات فنی ماژول اصلی Mitsubishi FX3U‑4AD
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| کد فنی: | FX3U‑4AD |
| سازنده: | Mitsubishi Electric Corporation – Japan |
| نوع عملکرد: | ماژول Analog Input (4 Channel A/D Converter) |
| تعداد ورودی آنالوگ: | 4 کانال (تکورودی، Single‑Ended) |
| محدوده ورودی: | 0 – 10 V DC یا 4 – 20 mA Selectable |
| رزولوشن تبدیل: | 12 Bit (4000 Steps) |
| زمان نمونهبرداری: | ~1 ms بهازای 4 کانال |
| دقت تبدیل: | ±0.5 % کامل مقیاس |
| ولتاژ تغذیه: | 24 V DC (40 mA typ.) از BUS FX3U |
| دمای کاری: | 0 ~ +55 °C |
| درجه حفاظتی: | IP10 (جنس پلاستیکی ABS) |
| پورت Bus: | Direct Mount به PLC FX3U |
| سازگاری نرمافزاری: | GX Works2 / GX Developer |
| کاربرد صنعتی: | خواندن سیگنال ولتاژ/جریان آنالوگ از سنسورها، ترنسدیوسرها و کنترل فرآیند مستمر CNC. |
🧩 جایگزین صنعتی Technoset – TAD‑FX3U‑4AD‑R5/IP54
| ویژگی | Mitsubishi FX3U‑4AD | Technoset TAD‑FX3U‑4AD‑R5/IP54 |
|---|---|---|
| تعداد ورودی | 4 کانال (0–10 V / 4–20 mA) | 🔹 4 کانال 0–10 V / 4–20 mA با خودکار Auto‑Range |
| رزولوشن | 12‑bit | 🔹 16‑bit Δ‑Σ Precision ADC (+ کاهش نویز 80 dB) |
| دقت | ±0.5 % | 🔹 ±0.1 % تحت کالیبراسیون Self‑Gain |
| فیلترینگ EMC | ندارد | 🔹 Built‑in EMI/EMC Filter Class A |
| درجه حفاظت | IP10 | 🔹 IP54 بدنهی آلومینیومی 6061‑T6 |
| اتصال BUS | FX3U Connector Slot | 🔹 FX3U / FSSB Hybrid Compatible Connector |
| پایداری گرمایی | 0‑55 °C | 🔹 –10 ~ 70 °C با جبران درایفت دما |
| کالیبراسیون | Factory Set | 🔹 Auto‑Calibration با EEPROM Queue (Smart ADC) |
| تأیید فنی (Technoset) | – | ✅ نیما سرگل / مصطفی گلهنویی / دکتر مهدی فرخانی |
💡 قابلیتهای ارتقاء یافته در نسخه R5/IP54
-
پوشش Nano‑Ceramic Coating + Grounding Shield دولایه:
حذف نویز های مشترک (±24 V CMRR) در محیطهای درایوی FANUC و Siemens (S120 Drive‑CliQ).
-
تطبیق سیگنال Hybrid Analog → Bus Bridge:
خواندن مستقیم ولتاژهای Feedback از سنسور دمای Spindle یا انکودر ولتاژی.
-
دقت 16‑بیتی واقعی با فیلتر دیجیتال میانگینگیر زمانی:
ایدهآل برای کنترل Fluid Feed (Pump Head YT25 / Technoset TPH‑YT25‑MF‑R5/IP54).
-
IP54 Housing با درپوش سیلیکونی Connector:
مقاومت در برابر نور، گرد، روغن و خنککنندههای CNC.
👨🔧 تیم تأیید فنی Technoset R&D
| نام | سمت | نقش |
|---|---|---|
| دکتر مهدی فرخانی | مدیر فنی و سرپرست R&D Technoset | هدایت طراحی Hybrid ADC Module و تأیید نهایی |
| نیما سرگل | Senior Testing Engineer | تست سازگاری نویز FSSB/Drive‑CLiQ و Linearity |
| مصطفی گلهنویی | Testing Technician | آزمون پایداری دما و In‑situ Verification در سیستم 840D sl |
📈 اطلاعات SEO برای وبسایت eshopcnc.com
Meta Title:Mitsubishi FX3U‑4AD Analog Input Module | Technoset TAD‑FX3U‑4AD‑R5/IP54 ReplacementMeta Description:ماژول ورودی آنالوگ Mitsubishi FX3U‑4AD (4 کانال) با جایگزین صنعتی Technoset مدل TAD‑FX3U‑4AD‑R5/IP54 - بدنه آلومینیومی 6061‑T6، درجه حفاظت IP54، رزولوشن 16‑بیتی و سازگاری Hybrid Drive‑CLiQ/FSSB.Keywords:FX3U‑4AD, Analog Input Module, Mitsubishi PLC Expansion, Technoset TAD‑FX3U‑4AD, IP54 Analog Module, FX3U Signal Conditioning, Drive‑CLiQ Bridge, CNC Retrofit Analog Module
تکنوست TECHNOSET | فروش تعمیرات آموزش برنامه نویسی cnc زیمنس فانوک هایدن siemens ,fanuc, heidenhain ,hust, gsk
نقد و بررسی وجود ندارد.