نام محصول
- عنوان فارسی: ماژول دما زیمنس S7-1200 مدل SM 1231 RTD (۴ کانال ورودی سنسور دما RTD / PT100)
- کد فنی کالا (Order Code / MLFB):
6ES7231-5PD32-0XB0(یا به اختصار231-5PD32-0XB0)
توضیحات
ماژول توسعه Siemens SM 1231 RTD با کد فنی 6ES7231-5PD32-0XB0، یک کارت ورودی آنالوگ تخصصی جهت قرائت و سنجش دقیق دما در خانواده پیالسیهای SIMATIC S7-1200 است. این ماژول دارای ۴ کانال ورودی مستقل با رزولوشن بالای ۱۶ بیت (15 بیت + علامت) بوده و از انواع سنسورهای مقاومتی دما مانند Pt100، Pt1000، Ni100، Ni1000، Cu10 و مقاومتهای متغیر پشتیبانی میکند. امکان اتصال سنسورها بهصورت ۲ سیمه، ۳ سیمه و ۴ سیمه (جهت حذف خطای طول کابل) این ماژول را به انتخابی ایدهآل برای فرآیندهای حساس حرارتی تبدیل کرده است.
کاربردهای محصول
- کوره و گرمخانههای صنعتی: پایش و کنترل دقیق دمای فرآیندهای پخت، اکسترودر، بویلرها و مبدلهای حرارتی.
- صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی: کنترل دمای مخازن، راکتورها، خطوط پاستوریزاسیون و پکیجهای CIP.
- سیستمهای برودتی و سردخانهای (HVAC / Chiller): کنترل دمای سردخانههای زیر صفر و بالای صفر، تونلهای انجماد و چیلرهای صنعتی.
- مانیتورینگ دمای سیمپیچ الکتروموتورها و ترانسفورماتورها: محافظت حرارتی از موتورهای سنگین از طریق سنسورهای تعبیهشده Pt100.
جدول مشخصات فنی
| ردیف | مشخصه فنی | شرح / مقدار |
|---|---|---|
| ۱ | برند سازنده | SIEMENS (زیمنس – آلمان) |
| ۲ | سری و خانواده | SIMATIC S7-1200 / Signal Module (SM) |
| ۳ | کد فنی سفارش (MLFB) | 6ES7231-5PD32-0XB0 |
| ۴ | نوع ماژول | ماژول ورودی آنالوگ دما (RTD Module) |
| ۵ | تعداد کانال ورودی (AI) | ۴ کانال ورودی RTD |
| ۶ | رزولوشن اندازهگیری | ۱۶ بیت (15 Bit + Sign) برای دقت بسیار بالا |
| ۷ | سنسورهای دما پشتیبانیشده | انواع سنسورهای پلاتینیومی (Pt10، Pt50، Pt100، Pt200، Pt500، Pt1000)، نیکلی (Ni100، Ni120، Ni1000) و مسی (Cu10) |
| ۸ | پشتیبانی از اندازهگیری مقاومت | مقاومتهای اهمی (150 Ω150\,\Omega150Ω، 300 Ω300\,\Omega300Ω، 600 Ω600\,\Omega600Ω) |
| ۹ | روشهای سیمبندی سنسور | ۲ سیمه (2-Wire)، ۳ سیمه (3-Wire) و ۴ سیمه (4-Wire) |
| ۱۰ | جریان مصرفی از باس پیالسی | حدود 85 mA85\text{ mA}85 mA (از تغذیه 5 V DC5\text{ V DC}5 V DC بکپلین) |
| ۱۱ | ایزولاسیون الکتریکی | بله (ایزوله بین کانالها و باس بکپلین پیالسی) |
| ۱۲ | قابلیت تشخیص خطا (Diagnostics) | تشخیص قطع کابل سنسور (Wire Break) و فرارفتن از حد مجاز (Overflow/Underflow) |
| ۱۳ | ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | 45×100×75 mm45 \times 100 \times 75\text{ mm}45×100×75 mm |
| ۱۴ | نحوه نصب | نصب مستقیم روی ریل DIN Rail در سمت راست CPU S7-1200 |
| ۱۵ | نرمافزار پیکربندی | TIA Portal (STEP 7 Basic / Professional) |
تکنوست TECHNOSET | فروش تعمیرات آموزش برنامه نویسی cnc زیمنس فانوک هایدن siemens ,fanuc, heidenhain ,hust, gsk

نقد و بررسی وجود ندارد.